
為替kidsの申し込み数にて算出
為替kids >>手数料
手数料で為替業者を比較しています。
| 業者名 | 初回入金 | 証拠金 | スプレッド | 手数料 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| FXプライム | なし | 1万円 | 4銭 | 無料 | |
| 外為ドットコム | なし | 外貨ネクスト:5万円 FXステージ:1万円 |
4銭 | ネクスト:500円 FXステージ:無料 |
|
| ひまわり証券 | なし | デイトレ口座:NOP1% 通常口座:NOP5% |
5銭 | 無料 | |
| フォーランドオンライン | なし | 2.5万円 | 3銭 | 無料 | |
| FX Online Japan | 5万円 | 証拠金率0.5% | 3銭 | 無料 | |
| 上田ハーローFX | 3万円 | 3万円 | 3銭 | 無料 | |
| マネーパートナーズ | なし | 2.5万円 | 3銭 | 無料 | |
| AFT FX | 30万円 | 証拠金率1% | 3銭 | 無料 | |
| サイバーエージェントFX | 1万円 | 1万円 | 2銭 | 無料 | |
| 北辰物産ドラゴンFX24 | 10万円 | 証拠金率1% | 3銭 | 無料 | |
| セントラル短資FX | 10万円 | ハイパー:証拠金率1% ダイレクト:証拠金率3.3% |
5銭 | ハイパー:無料 ダイレクト:500円 |
|
| FXCMジャパン | 5万円 | 2万円 | 5銭 | 無料 | |
| 外為オンライン | 0.5万円 | 保証金率0.5% | 1銭 | 無料 | |
| ヒロセ通商 | なし FX/FX2:1万円 |
LION FX:0.1万円 FX/FX2:0.5万円 Trader:証拠金率2% |
2銭 | 無料 |
「FX Online(エフエックスオンライン)」は他社比較で圧倒するダントツの財務力を誇る為替業者です。つまりは安全性が抜群!為替取引における手数料無料体系をいち早く日本に導入したことで一躍有名になりました。リアルタイム取引ツールが使いやすいと評判です。さらにFXオンラインはその実績から、欧米主要銀行との長年の信頼関係により同業他社よりも有利なプライス提示を実現しています。業者によって提示されるレートは微妙に異なるのをご存知でしょうか? 顧客にとって有利なレートという点は、実は最大のメリットかもしれません。為替初心者には無期限でリアルタイム取引ツールが利用でき、仮想資金100万円でレバレッジ100倍からスタートの『デモ取引』がおすすめ。メールアドレスを登録すれば、すぐにデモトレードを体験できます。さらに詳しいサービス内容は資料請求からどうぞ。
為替kids >>手数料